















✖
















Bosch KGN492IAF Alulfagyasztós hűtőszekrény
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Űrtartalom: 440 l
Szélesség: 70 cm
Magasság: 203 cm
No frost
Energiaosztály: E
Szín: Nemesacél
Súly: 107 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Bosch KGN492IAF
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Bosch KGN492IAF Alulfagyasztós hűtőszekrény leírása:
Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70 cm, Inox, Total No Frost, KGN492IAF
NoFrost alsó fagyasztó VitaFresh és XXL kapacitással: hosszabb ideig frissen tartja az élelmiszereit
- A energiaosztály: takarítson meg energiát és hűtsön hangtalanul a leghatékonyabb, A energiaosztályú gépekkel.
- Total NoFrost: soha többé nem kell leolvasztania a fagyasztót, és a hűtőszekrény hátsó fala is vízcsepp mentes marad.
- Fényes hátfal MultiAirflow rendszerrel: egyenletesen keringteti a friss levegőt az állandó hőmérséklet fenntartása érdekében.
- VitaFresh XXL : hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hőmérséklet és páratartalom szabályozott fiókoknak köszönhetően.
- PerfectFit: helyezze a hűtőszekrényt közvetlenül a fal mellé vagy egy beugróba.
- NoFrost, Hűtő/fagyasztó kombináció alsó fagyasztó
- Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók
- Energiahatékonysági osztály: A
- Teljes űrtartalom: 440 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 122
- Zajszint: 29 dB
- Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók, gyöngyház-szürke oldalfalak
- Fehér, fényes hátfal Multi-Airflow rendszerrel
- Integrált függőleges fogantyú
- SoftStart LED világítás a hűtőtérben
- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer
- Szuperfagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Nettó hűtőtérfogat: 311 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- 1 VitaFresh ◄0°C► fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja
- Nettó fagyasztótérfogat: 129 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 11.5 kg
- Hőmérsékletemelkedési idő: 24 óra
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- A tápkábel hossza:231 cm
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T
- Jégkockatartó
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Márka | Bosch |
| Cikkszám | KGN492IAF |
| Típus | Alulfagyasztós hűtők |
| Teljes név | Bosch KGN492IAF Alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Űrtartalom | 440 l |
| Szélesség | 70 cm |
| Magasság | 203 cm |
| No frost | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Szín | Nemesacél |
| Súly | 107 kg |
| Termék jellemzők | |
| Márka | Bosch |
| Terméknév/-család | Alulfagyasztós, Nofrost |
| Product series | Serie 4 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KGN492IAF |
| Cikkszám | KGN492IAF |
| EAN-kód | 4242005505531 |
| Termék-kategória | Alsó fagyasztó |
| Kezelőelemek | Gomb |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| Készülékszín | Inox |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 231.0 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Teljes nettó űrtartalom (l) | 440 l |
| Bruttó űrtartalom - hűtőzóna (l) | 337 l |
| Bruttó űrtartalom - fagyasztózóna (l) | 145 l |
| Független hűtőkörök száma | 2 |
| Készülék magassága (mm) | 2030 mm |
| Szélesség (mm) | 700 mm |
| Mélység (mm) | 667 mm |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1320 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 2095 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 760 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 780 mm |
| Nettó súly (kg) | 106.9 kg |
| Bruttó súly (kg) | 113.6 kg |
| Termék típusa | 2 ajtó |
| QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2040285 |
| Wired door hinge via plug | nem |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (EU) 2019/1805) | E |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 2) (EU) 2019/1805) | D |
| Available manual languages | [DE, EL, FR, IT, NL, PL] |
| Lighting technology used (light source 2) (EU 2019/1805) | LED |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 3 |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
| Hőmérő - hűtőtér | Digitális |
| Gyorshűtés kapcsoló | Igen |
| Hőmérő - fagyasztótér | Digitális |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | Igen |
| Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | nem |
| Belső ventilátor | nem |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| Belső világítás | Igen |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
| Palacktartó | Igen |
| Wired door hinge | nem |
| Zárható ajtó | nem |
| Polcok száma a hűtőtérben | 5 |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208058_KGN492IAF_PGA2_def.jpg |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208057_KGN492IAF_PGA1_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118314_KGN492IAF_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118315_KGN492IAF_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118316_KGN492IAF_PGA5_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118317_KGN492IAF_PGA6_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26122250_KGN492IAF_PGA7_def.jpg |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/KGN492IAF.pdf |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/KGN492IAF.pdf |
| EPREL registration number | 2040285 |
Bosch KGN492IAF termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Bosch KGN492IAF termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Bosch KGN492IAF Alulfagyasztós hűtőszekrény
Rendelésre
Kosárba
Bosch KGN492IAF Alulfagyasztós hűtőszekrény

422 900 Ft
Kosárba
string(4) "3060"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek























Szállítás
Fizetés
Használati




















