
✖

Whirlpool AFB 18402 beépíthető fagyasztószekrény
Utolsó darab
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Űrtartalom: 242 l
Szélesség: 54 cm
Magasság: 177 cm
No frost
Energiaosztály: E
Súly: 57 kg
A készlet erejéig érvényes ár!
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Whirlpool AFB 18402
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Whirlpool AFB 18402 beépíthető fagyasztószekrény leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető fagyasztószekrény |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | AFB 18402 |
| Típus | Fagyasztószekrények |
| Teljes név | Whirlpool AFB 18402 beépíthető fagyasztószekrény |
| Űrtartalom | 242 l |
| Szélesség | 54 cm |
| Magasság | 177 cm |
| No frost | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Súly | 57 kg |
| Termék jellemzők | |
| Jellemzők | |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Csúsztatható rögzítés |
| Kiolvasztás | Fagyosodás mentes |
| Zárható ajtó | Nem |
| Fiókok / kosarak száma | 8 |
| Fagyasztó előlapok száma | 2 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
| Belső világítás | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
| Hőmérő fagyasztórész | N/A |
| Gyorsfagyasztás funkció (2) | Yes |
| Alapvető | |
| Brand | WHIRLPOOL |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 8.511 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 241 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 7.381 |
| Termék kategória | Fagyasztószekrény |
| Main colour of product | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 130 |
| Construction type | Beépíthető |
| Vezérlő beállítások típusa | 7 segments |
| Current (A) | 16 |
| Termék mélysége | 545 |
| Fülke mélysége | 555 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval | N/A |
| Becsomagolt termék mélysége | 608 |
| Ajtó csuklópánt | Jobb megfordítható |
| Ajtó dekor panel | N/A |
| GTIN (EAN) kód | 8003437052965 |
| Termékcsalád | 3057 No Frost Vertical – Built–in Freezer |
| Állítható lábak | Nem |
| Frequency (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 1771 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 1776 |
| Becsomagolt termék magassága | 1840 |
| Beépítés típusa | Teljesen beépített |
| Plug type | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Voltage (V) | 220–240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Látható és hallható |
| Bruttó tömeg (kg) | 59 |
| Nettó tömeg (kg) | 57 |
| A termék szélessége | 540 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 560 |
| Csomagolt termék szélessége | 580 |
| A termék teljes űrtartalma | 209 |
| Energia | |
| Net capacity (l) | 210 |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0.643 |
| Jegesedésmentes rendszer | Fagyasztó |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 23 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 23 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 209 |
| Freezing Capacity (kg/24h) (4–star Compartment) (EU2017/1369) | 22 |
| A hűtőrekeszek teljes űrtartalma | 0 |
| Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–T |
| Annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 235 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 38 |
Whirlpool AFB 18402 termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Whirlpool AFB 18402 termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Whirlpool AFB 18402 beépíthető fagyasztószekrény
Utolsó darab
Kosárba
Whirlpool AFB 18402 beépíthető fagyasztószekrény

264 900 Ft
Kosárba
string(4) "3054"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek





Szállítás
Fizetés






















